序号 | 仪器名称 | 资产编号 | 所在单位 | 维修补贴额度 |
1 | 全能型成像系统 | 2018761100 | 眼视光学院 | 资助50%且不超过3150元 |
2 | 超高分辨率显微成像平台 | 2020099800 | 眼视光学院 | 资助40%且不超过3209元 |
3 | 3D玻片扫描仪 | 2022224001 | 眼视光学院 | 资助50%且不超过29850元 |
4 | 高通量荧光定量PCR仪 | 2017625700 | 基础医学院 | 资助50%且不超过9750元 |
5 | 流式细胞仪 | 2020049500 | 基础医学院 | 资助50%且不超过20500元 |
备注:维修补贴额度为实际产生的维修费用乘以相应比例且不超过相应金额。
科研实验中心
2025年4月17日